皆が暮らすまちの環境を守りたい…。
その思いを大切に、騒音や粉じん、
振動などを伴う全ての作業に
細心の注意を払い、
近隣住民のご理解をいただけるよう
最善を尽くします。
解体時に出るさまざまな廃棄物は、
ごみではありません。
リサイクル、リユースは解体の大前提。
法令遵守はもとより、
徹底的な分別により再資源化を行ない、
混合廃棄物の発生を抑えます。
迅速さを求められる作業ではありますが、
そこに危険があってはいけません。
誰もが安心できる現場であるために、
経験の蓄積と
プロフェッショナルの誇りを持って、
安全安心を第一にしています。
鹿島建設既存本社ビル解体工事のカットアンドダウン工法で弊社が参画致しました。
※尚、この動画の著作権は鹿島建設(株)に帰属致します。
※カットアンドダウン工法は鹿島建設(株)が独自に開発した技術です。
※カットアンドダウン工法は鹿島建設(株)の登録商標です。
メーカー | 型式 | 仕様 | 能力(㎥) | 重量 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
キャタピラージャパン | CAT008CR | ミニ油圧ショベル | 0.08 | 0.8t | 2台 |
日立建機 | ZX35-3 | ミニ油圧ショベル | 0.1 | 2.6t | 1台 |
日立建機 | ZX50U-5B | ミニ油圧ショベル | 0.2 | 5.1t | 1台 |
コマツ | PC35MR-3 | ミニ油圧ショベル | 0.14 | 4.8t | 2台 |
コマツ | PC35MR-2 | ミニ油圧ショベル | 0.14 | 4.8t | 2台 |
コマツ | PC138US-8 | スタンダードアーム | 0.45 | 14t | 1台 |
コマツ | PC138US-8 | ショートリーチ | 0.7 | 17t | 1台 |
コマツ | PC138US-10 | ショートリーチ | 0.7 | 17t | 1台 |
コマツ | PC138US-10 | クレーン | 0.45 | 14t | 1台 |
コマツ | PC210-10 | クレーン | 0.7 | 22t | 1台 |
コマツ | PC228US-10 | ハンマー | 0.7 | 1台 | |
コマツ | PC228USLC-11 | ハンマー | 0.7 | 1台 | |
キャタピラージャパン | CAT320D | クレーン | 0.7 | 22t | 1台 |
日立建機 | ZX210K-3 | セパレート | 0.7 | 22t | 1台 |
日立建機 | ZX210K-3 | マグネ | 0.7 | 22t | 1台 |
日立建機 | ZX210K-5B | マグネ | 0.7 | 22t | 1台 |
日立建機 | ZX225USRK-3 | 1.2 | 26t | 1台 | |
日立建機 | ZX225USRK-5B | 1.2 | 26t | 2台 | |
キャタピラージャパン | CAT340F | 高所作業仕様 | 1.2 | 40t | 1台 |
コマツ | PC450LC-11 | マルチ解体 | 1.6 | 2台 | |
コマツ | PC450LC-11-2P | 2ピースブーム | 1.6 | 1台 | |
日立建機 | ZX480LCK-3 | マルチブーム | 1.6 | 2台 | |
日立建機 | ZX500LCK-6 | マルチブーム | 1.6 | 1台 | |
コマツ | PC850-8E0 | 3.4 | 1台 | ||
日立建機 | ZX1000K-3 | マルチブーム | 3 | 1台 | |
日立建機 | ZX1800K-3 | マルチブーム | 1台 | ||
SLHD-15 | 0.45 | 18t | 1台 | ||
日立建機 | ロボG(ZX135US-3) | 0.45 | 14.6t | 1台 | |
コマツ | ロボGL(PC138US-10) | 0.45 | 17.5t | 1台 | |
アイチ | SR182 | 高所作業車 | 1台 | ||
コマツ | LC755-2 | 散水機 | 1台 |
メーカー | 型式 | 仕様 | 能力(㎥) | 重量 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
オカダアイヨン | TS-350 | 0.1 | 0.24t | 1台 | |
オカダアイヨン | TS-W500V | サイレント式 | 0.2 | 0.43t | 1台 |
コマツ | JATS500-1 | 0.2 | 0.48t | 1台 | |
オカダアイヨン | TS-W620V | 0.25 | 0.65t | 1台 | |
TAGUCHI | ガジラ DFE120A | 鉄骨カッター&コンクリート圧砕 | 0.45 | 1.4t | 1台 |
オオスミ | MR900 | 0.45 | 1.75t | 2台 | |
オカダアイヨン | TS-WB950V | 0.45 | 1.61t | 1台 | |
オオスミ | FE450G | コンクリートカッター | 0.45 | 1.3t | 1台 |
日本ニューマチック | SRC25 | コンクリートカッター | 0.7 | 2.6t | 1台 |
オカダアイヨン | TS-W650XCVB-H | サイレントクロスカッター | 0.7 | 2.5t | 2台 |
OHSUMI | FE650G | 鉄骨カッター | 0.7 | 3台 | |
OHSUMI | MR1100-8 | 0.7 | 2.5t | 2台 | |
コマツ | JAYC1100-1 | 0.7 | 2.2t | 1台 | |
オカダアイヨン | TS-WB1100V | 油圧式 | 0.7 | 2.5t | 1台 |
オカダアイヨン | TS-W1350V | 1.2 | 3.7t | 1台 | |
オカダアイヨン | TS-WB1400V | 1.2 | 4.18t | 1台 | |
古河ロックドリル | VX375 | 1.2 | 3.7t | 1台 | |
日立建機 | SV-400 | 低騒音・低振動破砕機 | 1.2 | 4.1t | 2台 |
日本ニューマチック工業 | PD500R | 鉄骨カッター | 1.6 | 4.9t | 2台 |
日本ニューマチック工業 | PD500R | 鉄骨カッター | 1.6 | 5t | 1台 |
オカダアイヨン | TS-WB1600V | サイレント型 | 1.6 | 5.2t | 2台 |
オカダアイヨン | TS-WD1700V | サイレント型 | 1.6 | 4.7t | 1台 |
日本ニューマチック工業 | SV-65XR | ツーシリンダ型 | ZX1000用 | 7.3t | 1台 |
オカダアイヨン | TS-WB2400V | サイレント型 | ZX1800用 | 12t | 1台 |
メーカー | 型式 | 仕様 | 能力(㎥) | 重量 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
オカダアイヨン | OSC-20V | 油圧式 | 0.1 | 0.2t | 1台 |
サカト | マグナム850 | 0.25 | 0.85t | 1台 | |
サカト | マグナム1200 | 0.45 | 1.2t | 1台 | |
オカダアイヨン | OSC-135A | 0.45 | 1.09t | 1台 | |
サカト | マグナム1650 | 0.7 | 1.65t | 1台 | |
オカダアイヨン | OSC-200A | 0.7 | 1.8t | 1台 | |
TAGUCHI | MC-201DM(マグネ) | 油圧発電式磁石付 | 0.7 | 2.3t | 1台 |
SAKATO | コスモ2000(マグネ) | マグネット付 | 0.7 | 2.1t | 1台 |
SAKATO | コスモ2100(マグネ) | マグネット付 | 0.7 | 2.1t | 1台 |
SAKATO | コスモ2000改(標準) | 0.7 | 2t | 1台 | |
SAKATO | コスモ2000V(マグネ) | マグネット付 | 0.7 | 2t | 1台 |
SAKATO | マグナム2500 | マグネット付 | 1.2 | 2.5t | 1台 |
オカダアイヨン | OSC-350V | 1.2 | 2.8t | 1台 | |
オカダアイヨン | OSC-360B | 1.2 | 3.2t | 1台 | |
古河ロックドリル | Vs45 | 1.6 | 2台 |
メーカー | 型式 | 仕様 | 能力(㎥) | 重量 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
オカダアイヨン | TOP-10 | 油圧式 | 0.08 | 0.05t | 1台 |
オカダアイヨン | TOP-11J | 油圧式 | 0.08 | 0.05t | 1台 |
オカダアイヨン | TOP-32 | 油圧式 | 0.1 | 0.18t | 1台 |
古河ロックドリル | FX45 | 超低騒音油圧式 | 0.14 | 0.2t | 4台 |
古河ロックドリル | FC90 | 超低騒音油圧式 | 0.25 | 0.53t | 1台 |
ニューマチック | GH-6 | 油圧式 | 0.45 | 1.0t | 1台 |
古河ロックドリル | Fxj275 | 超低騒音油圧式 | 0.7 | 1.7t | 2台 |
古河ロックドリル | Fxj375 | 超低騒音油圧式 | 1.2 | 2.7t | 1台 |
ニューマチック | GH-15 | 油圧式 | 1.2 | 2.7t | 1台 |
古河ロックドリル | Fxj475 | 超低騒音油圧式 | 1.6 | 3.5t | 2台 |
古河ロックドリル | Fxj770 | 超低騒音油圧式 | 1.6 | 4.8t | 3台 |
古河ロックドリル | Fxj1070 | 超低騒音油圧式 | ZX1000用 | 2台 | |
オカダアイヨン | TOP-1000J | 油圧式 | ZX1000用 | 1台 |
メーカー | 型式 | 仕様 | 能力(㎥) | 重量 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
フォーク | フォークリフト | 0.1 | 1台 | ||
グラベルクリーン | ウォークスクリーン | アタッチメント型ふるい機 | 0.45 | 1.38t | 1台 |
グラベルクリーン | ウォークスクリーン | アタッチメント型ふるい機 | 0.7 | 2.15t | 1台 |
TANIGUCHI | ダストファイター | ミスト噴霧機(散水機) | 2台 | ||
TAGUCHI | スケルトン | スケルトンバスケット | 0.7 | 8台 | |
日立建機 | ZX1000 スケルトン | スケルトンバスケット | 1台 | ||
オカダアイヨン | アミダス | トロンメルバケット | 0.7 | 1台 |
解体工事に伴う飛散物による事故を防ぐため、
積み重ねた経験と技術で、さらに改良を重ね、
ハイテンションボルトの飛散による耐久テストを経て導入しました。階上解体にも運用が可能。特に飛散の可能性が高い、SRCのパネルゾーン処理。ハイテンションボルト使用部材の処理には、エリア限定でも実施しています。
足場に短いスパンで単管はねだしを入れ、ネットの垂れ下がりを最低限に。また、ネット取り出し時に墜落の危険性を軽減させるため、養生部を簡単に折りたためるよう改良しました。
自社開発したもので、パネルゾーン処理時に飛散する鉄筋・ボルトの拡散を保護する、材質と長さを検討しています。
現行法に対応し、さらに汎用性を求めて、軽量化・低コスト化を図り、作業性・視認性を確保するよう改良中です。
特許出願中
圧砕機の振動による破損に耐えられる、簡易シールドを設計しました。
壁、柱など端部のはつりには適しませんが、直上への飛散防止に有効。
極めて簡易で、コスト面でも優れています。
特許出願中